MOZ
Ozon-Messgerät

Applications
Usable for all ozone measurements in closed rooms and containers.
Function Ozone concentrations can be shown either in ppm or mg / m³ on the LCD function display. Users can define upper and lower setpoints that trigger an acoustic alarm if the ozone concentration exceeds or falls below this value, transmitting a signal to the relay controller.
Equipment 0/5V output to switch an externally connected relay used to control an ozone generator or external system. Lithium batteries allow for up to 8 hours of mobile use. If the ozone exceeds the set levels, an acoustic message is output (or via interface); integrated analog output allows for control of external devices; measurement sensors (for different measurement ranges) can be exchanged easily
Assembly/maintenance The ozone measurement device is delivered as a mobile, handheld unit, but can be mounted in a fixed location on the wall using a wall mount.
Technical Data
TYPE | MOZ300 |
---|---|
Abmessung in mm L × B × H | 195 × 122 × 54 (inkl. Sensor) |
Anzeige | LCD-Digitalanzeige (ppm, oder mg/m³ einstellbar) |
Analogausgang | 0 bis 5V |
Temperatur & Luftfeuchtigkeit Sensor | - 40° C bis 50° C; 0 bis 90% |
Externer Ausgang für Steuerung | 12V DC, max. 150 mA |
Akustischer Alarm | bei Über- oder Unterschreitung eines Grenzwerts (MIN/MAX) |
Datenlogger | nicht integriert |
USB Kabel (Monitor/PC) | nicht enthalten |
PC Software Datenlogger | nicht enthalten |
Gewicht in kg | 0,5 (inkl. Sensor) |
Zubehör | Remote Sensor Kit, Wandhalterung |
Sicherheitssensor | 0-0,5ppm |
Messsensor | 0-10ppm |
Lieferumfang | Messgerät, Sensor, Koffer |
TYPE | MOZ500 |
---|---|
Abmessung in mm L × B × H | 195 × 122 × 54 (inkl. Sensor) |
Anzeige | LCD-Digitalanzeige (ppm, oder mg/m³ einstellbar) |
Analogausgang | 0 bis 5V |
Temperatur & Luftfeuchtigkeit Sensor | - 40° C bis 50° C; 0 bis 90% |
Externer Ausgang für Steuerung | 12V DC, max. 150 mA |
Akustischer Alarm | bei Über- oder Unterschreitung eines Grenzwerts (MIN/MAX) |
Datenlogger integriert | |
USB Kabel (Monitor/PC) | enthalten |
PC Software Datenlogger | kostenfreier download |
Gewicht in kg | 0,5 (inkl. Sensor) |
Zubehör | Remote Sensor Kit, Wandhalterung |
Sicherheitssensor | 0-0,5ppm |
Messsensor | 0-10ppm |
Lieferumfang | Messgerät, Sensor, Koffer |