TL
Immersion emitters

Applications
Air washers | Cooling towers | Fountains | Humidifiers | Filter systems (fish farming) | Algae prevention in pond filters | Water tanks | OEM machine and system construction | Breweries | Swimming and whirlpools
Function The immersion emitters are placed directly in systems/water basins using a stainless steel plate or attached directly to the container
Equipment Completely waterproof unit – protective class IP68; customer-specific electronic ballast
Assembly/maintenance Attached directly to the container or inserted in the basin/system with the use of a stainless steel plate
Option TS system 6m/10m connection cable extension; turnkey ready; Amalgam high-power emitters; emitter length 400 mm and 810 mm contains power unit with integrated ballast electronics
Technical Data
TYPE | TL & TS 200 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L250 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 7 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,47 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 300 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L350 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 13 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,5 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 400 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L450 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 18 |
Leistung mit Amalgam in W | 55 |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,54 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 500 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L450 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 23 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,57 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 600 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L650 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 29 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,6 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 700 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L750 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 35 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,62 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 810 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L860 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 40 |
Leistung mit Amalgam in W | 110 |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,62 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 1000 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L1050 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 50 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,73 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 1200 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L1250 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 61 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,78 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |
TYPE | TL & TS 1500 |
---|---|
Abmessung in mm | D30 × L1550 |
Material Gehäuse | Edelstahl V4A |
Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 16.000 h |
Leistung mit Hg in W | 77 |
Leistung mit Amalgam in W | |
Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 |
Gewicht in kg | 0,8 |
Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 |
Schutzklasse | wasserdicht |