TL
Tauchstrahler

Einsatzbereiche
Luftwäscher | Kühltürme | Brunnen | Befeuchtungsanlagen | Filteranlagen (Fischzucht) | Algenbekämpfungen in Teichfiltern | Wassertanks | OEM – Maschinen- und Anlagenbau | Brauereien
Montage/Wartung Fixierung direkt am Behälter oder Einlage mithilfe einer Edelstahlplatte in Becken/Anlage
Option Anschlusskabelverlängerung 6m/10m TS-System; steckerfertig; Amalgam-Hochleistungsstrahler; Strahlerlänge 400mm und 810mm enthält Power Unit mit integrierter Vorschaltelektronik
Technische Daten
| TYPE | TL & TS 200 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L250 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 7 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,47 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 300 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L350 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 13 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,5 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 400 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L450 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 18 | 
| Leistung mit Amalgam in W | 55 | 
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,54 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 500 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L450 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 23 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,57 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 600 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L650 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 29 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,6 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 700 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L750 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 35 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,62 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 810 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L860 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 40 | 
| Leistung mit Amalgam in W | 110 | 
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,62 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 1000 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L1050 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 50 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,73 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 1200 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L1250 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 61 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,78 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 
| TYPE | TL & TS 1500 | 
|---|---|
| Abmessung in mm | D30 × L1550 | 
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A | 
| Strahler ST1 | 1x UV-C high efficiency / 12.000 h | 
| Leistung mit Hg in W | 77 | 
| Leistung mit Amalgam in W | |
| Spannung | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 
| Anschlusskabel in m | 3 / 6 / 10 | 
| Gewicht in kg | 0,8 | 
| Einzelschaltkasten TS Gewicht in kg | 1,95 | 
| Schutzklasse | wasserdicht | 





